我公司自1992年開(kāi)始,一直為“國(guó)家內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組質(zhì)量監(jiān)督檢查中心”檢驗(yàn)合格的柴油發(fā)電機(jī)組制造廠商。公司擁有先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備、精湛的生產(chǎn)工藝、專(zhuān)業(yè)的制造設(shè)計(jì)、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實(shí)力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地,隨時(shí)為您提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修一條龍服務(wù)!
產(chǎn)品
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:13878198542
24小時(shí)服務(wù)熱線:13878801642
用戶(hù)一覽表6
| 序號(hào) | 配置 | 數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi)單位 | 規(guī)格 |
| 301 | 斯太爾機(jī)組 | 1臺(tái) | 貴港市第二人民醫(yī)院 | 200KW |
| 302 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 柳州萬(wàn)誠(chéng)混凝土有限公司 | 200KW |
| 303 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 貴港市中醫(yī)院 | 200KW |
| 304 | 上柴股份機(jī)組(自動(dòng)并網(wǎng)) | 2臺(tái) | 廣西裕華建筑工程公司荔香城項(xiàng)目部 | 200KW |
| 305 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 北海市文邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 200KW |
| 306 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧市農(nóng)哈樂(lè)化肥有限公司 | 200KW |
| 307 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 中鐵十八局(仙湖大橋項(xiàng)目) | 200KW |
| 308 | 康明斯機(jī)組(靜音型) | 3臺(tái) | 廣西地質(zhì)勘察隊(duì)安哥拉項(xiàng)目 | 200KW |
| 309 | 道依茨機(jī)組 | 1臺(tái) | 中國(guó)水電六局(南廣鐵路項(xiàng)目) | 200KW |
| 310 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 防城港市大雁房地產(chǎn)(溫州商城) | 200KW |
| 311 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西蓄離良種場(chǎng)(良圻)有限公司 | 200KW |
| 312 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西上元置業(yè)公司(欽州悉尼陽(yáng)光項(xiàng)目) | 200KW |
| 313 | 瑞典沃爾沃機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 200KW |
| 314 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 貴港市泰和房地產(chǎn)開(kāi)房公司 | 200KW |
| 315 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西巨安建安公司南寧第一分公司 | 200KW |
| 316 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西防城港汽車(chē)總站 | 200KW |
| 317 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西鈺?shū)櫭A電氣有限公司 | 200KW |
| 318 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西龍?zhí)┓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 200KW |
| 319 | 上柴股份機(jī)組 | 2臺(tái) | 廣西路橋建設(shè)公司 | 200KW |
| 320 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧泰展工程技術(shù)有限公司 | 200KW |
| 321 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 中鐵二局欽北鐵路工程指揮部四項(xiàng)目部 | 200KW |
| 322 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 中房集團(tuán)南寧房地產(chǎn)(碧翠園) | 200KW |
| 323 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西南寧市遠(yuǎn)洋物業(yè)有限公司(葛麻一組項(xiàng)目) | 200KW |
| 324 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西平果縣美麗城地產(chǎn)投資有限公司 | 200KW |
| 325 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西柳州市建設(shè)投資有限公司(藥監(jiān)局項(xiàng)目) | 200KW |
| 326 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 來(lái)賓市南網(wǎng)電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | 200KW |
| 327 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西武鳴縣土地交易所 | 200KW |
| 328 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西寶能建設(shè)投資有限公司宜州分公司 | 200KW |
| 329 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西區(qū)蠶種站 | 200KW |
| 330 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 200KW |
| 331 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 金秀瑤族自治縣婦幼保健院 | 200KW |
| 332 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 200KW |
| 333 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西二建十二局 | 200KW |
| 334 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 江西水利水電建設(shè)有限公司(出口越南) | 200KW |
| 335 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西壯族自治區(qū)疾病防控中心 | 200KW |
| 336 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 恒拓集團(tuán)廣西圣康制藥有限公司 | 200KW |
| 337 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西南寧人防防護(hù)設(shè)備有限公司 | 200KW |
| 338 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 華夏銀行股份有限公司南寧分行 | 200KW |
| 339 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司 | 200KW |
| 340 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 凌云縣第一職業(yè)中學(xué) | 200KW |
| 341 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西南寧尚格好工貿(mào)有限公司 | 200KW |
| 342 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 百色錦華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(錦華逸景) | 200KW |
| 343 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 200KW |
| 344 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 200KW |
| 345 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 200KW |
| 346 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西鑫盟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 200KW |
| 347 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧市萬(wàn)科城房地產(chǎn)有限公司 | 200KW |
| 348 | 玉柴機(jī)組 | 2臺(tái) | 欽州九聯(lián)養(yǎng)殖有限公司 | 200KW |
| 349 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西南寧市柯潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | 200KW |
| 350 | 沃爾沃機(jī)組 | 1臺(tái) | 寧明縣國(guó)家稅務(wù)局 | 200KW |
| 351 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 200KW |
| 352 | 康明斯機(jī)組 | 2臺(tái) | 廣西保利龍湖藍(lán)灣發(fā)展有限公司(山漸青項(xiàng)目雙水岸、竹林溪組團(tuán)) | 200KW |
| 353 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西榮和置業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(榮和山水綠城小學(xué)) | 200KW |
| 354 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林華夏經(jīng)緯實(shí)業(yè)有限公司(春天項(xiàng)目) | 200KW |
| 355 | 康明斯機(jī)組 | 3臺(tái) | 廣西水電工程局(埃塞俄比亞水井項(xiàng)目) | 240KW |
| 356 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 藤縣東南金業(yè)有限公司 | 250KW |
| 357 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林漓東科技有限公司 | 250KW |
| 358 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林開(kāi)泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 250KW |
| 359 | 道依茨機(jī)組 | 1臺(tái) | 中國(guó)水電路橋六公司(桂廣鐵路項(xiàng)目) | 250KW |
| 360 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西快壞路橋投資有限公司 | 250KW |
