我公司自1992年開始,一直為“國家內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組質(zhì)量監(jiān)督檢查中心”檢驗合格的柴油發(fā)電機(jī)組制造廠商。公司擁有先進(jìn)的檢測設(shè)備、精湛的生產(chǎn)工藝、專業(yè)的制造設(shè)計、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地,隨時為您提供設(shè)計、供應(yīng)、調(diào)試、維修一條龍服務(wù)!
24小時銷售熱線:13878198542
24小時服務(wù)熱線:13878801642
用戶一覽表12
| 序號 | 配置 | 數(shù)量 | 購買單位 | 規(guī)格 |
| 661 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西中富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 662 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西百捷電氣有限公司(勞教所項目) | 400KW |
| 663 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西桂嘉匯房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 400KW |
| 664 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西貴港市泰盛投資管理有限公司 | 400KW |
| 665 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西南寧百洋水產(chǎn)制品有限公司 | 400KW |
| 666 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西壯族自治區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 400KW |
| 667 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 百色市人民檢察院 | 400KW |
| 668 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司 | 400KW |
| 669 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 南寧天湖磚廠 | 400KW |
| 670 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 北海市寶都房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 400KW |
| 671 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西大廈建筑工程公司(三和.歐州城) | 400KW |
| 672 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西壯族自治區(qū)地震局 | 400KW |
| 673 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西菲龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 674 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西欽州正元房地產(chǎn)開發(fā)公司(七里香堤) | 400KW |
| 675 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 南寧市金大陸海鮮世界衡陽總店 | 400KW |
| 676 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 南寧市同標(biāo)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(雅里人家) | 400KW |
| 677 | 玉柴機(jī)組 | 1臺 | 陸川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 678 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 興安川江水利工程公司 | 400KW |
| 679 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西欣隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 680 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西凱旭房地產(chǎn)開發(fā)公司(防城金茶花大道) | 400KW |
| 681 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西第二戒毒勞動教養(yǎng)所(北海) | 400KW |
| 682 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 400KW |
| 683 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西廣銀鋁業(yè)有限公司田陽分公司 | 400KW |
| 684 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西南寧百益商貿(mào)有限公司(裕豐荔園) | 400KW |
| 685 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西強(qiáng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(天譽(yù)華庭) | 400KW |
| 686 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西南寧同恒供電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 400KW |
| 687 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西南寧市鼎正安防科技有限公司 | 400KW |
| 688 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西靖西豐源礦業(yè)有限公司 | 400KW |
| 689 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西欣隆盛房地產(chǎn)開發(fā)公司(欣隆盛世) | 400KW |
| 690 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西中強(qiáng)置業(yè)投資有限公司(貴港市) | 400KW |
| 691 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 中石化廣西分公司崇左油庫 | 400KW |
| 692 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 中房集團(tuán)南寧房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 400KW |
| 693 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西鑫宏泰電氣工程有限公司 | 400KW |
| 694 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西貴港市宏桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 695 | 玉柴機(jī)組 | 1臺 | 廣西恒聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 696 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西和通建筑工程有限公司(柳州同和) | 400KW |
| 697 | 玉柴機(jī)組 | 1臺 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司南寧分公司 | 400KW |
| 698 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 廣西高英投資建設(shè)有限公司(八桂鳳凰城) | 400KW |
| 699 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司(金源城二期) | 400KW |
| 700 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西澤洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司博白分公司(鴻鑫花園) | 400KW |
| 701 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 博白縣嘉馨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(名仕公館) | 400KW |
| 702 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西壯族自治區(qū)水利電力勘測設(shè)計研究院 | 400KW |
| 703 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西宏鑫生物科技有限公司 | 400KW |
| 704 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西嘉和置業(yè)集團(tuán)有限公司(嘉和城東籬莊) | 400KW |
| 705 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 南寧市西部時代房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(八桂綠城-龍庭水岸一期) | 400KW |
| 706 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西力元科技有限公司 | 400KW |
| 707 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 河池市機(jī)電物資有限責(zé)任公司 | 400KW |
| 708 | 無動機(jī)組 | 1臺 | 廣西榮和置業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司(榮和山水綠城A地塊一二期) | 400KW |
| 709 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 桂林廣東溫氏畜牧有限公司 | 400KW |
| 710 | 康明斯機(jī)組 | 2臺 | 肥東溫氏畜牧有限公司 | 400KW |
| 711 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 桂林順祥房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(北城1號) | 400KW |
| 712 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西南寧祖龍置業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KW |
| 713 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 南寧童樂乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KW |
| 714 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西桂柳貿(mào)易有限公司 | 400KW |
| 715 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西景皇成片土地開發(fā)有限公司 | 400KW |
| 716 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 南寧威寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(青少年活動中心) | 400KW |
| 717 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺 | 廣西佳園房地產(chǎn)有限公司 | 400KW |
| 718 | 里卡多機(jī)組 | 1臺 | 南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展總公司 | 400KW |
| 719 | 帕金斯機(jī)組 | 1臺 | 廣西電網(wǎng)公司梧州供電局 | 400KW |
| 720 | 康明斯機(jī)組 | 1臺 | 深圳市騰安置業(yè)有限公司 | 420KW |
